当前位置:首页 > xk星空体育官方登录网址 > 材料物性仪器 > 熔融指数仪 > 创新熔融指数仪

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
创新熔融指数仪执行标准:
1、GB/3682-2000《热塑性塑料熔体流动速率和熔体体积流动速率的测定》
2、ISO1133:1997《热塑性塑料熔体质量流动速率MFR和熔体体积流动速率MVR的测定》
3、ASTM D1238《挤压式塑性计测定热塑性塑料溶体流动速率的标准测试方法》
创新熔融指数仪产品特点:
1、双温控系统,温度控制精度更精确,升温效率更高
2、双进口传感器,上下温度梯度更准确,可独立使用,提高使用寿命
3、料筒为进口哈氏合金渗氮处理,耐氟酸,盐酸等腐蚀性材料,口模为碳钨钢材质
产品参数:
| 型号 | CX-MI-BP | CX-MI-CP | CX-MI-CF | CX-MI-BF | CX-MI-DP |
| 测试方法 | 质量法 | 质量法、体积法 | 质量法、体积法 | 质量法 | 质量法、体积法 |
| 是否耐腐蚀 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 显示方式 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色触摸屏 | 彩色液晶屏 | 彩色触摸屏 |
| 切料方式 | 手自动一体 | 手自动一体 | 手自动一体 | 手自动一体 | 手自动一体 |
| 控温范围 | 100℃-450℃ | 100℃-450℃ | 100℃-450℃ | 100℃-500℃ | 100℃-500℃ |
| 控温精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 温度均匀度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 温度恢复时间 | <4min | <4min | <4min | <4min | <4min |
| 时间分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s |
| 砝码加载 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 |
| 电脑输出 | 可连接 | ||||
| 报告方式 | 打印输出 | ||||
| 口模 | 口模为碳钨钢,Ф2.095±0.005mm | ||||
| 料筒 | 进口哈氏合金,Ф9.550±0.025mm | ||||
| 电源电压 | AC220V±10%,50Hz | ||||
产品咨询
关注微信